O novo empreendimento oferece 10 apartamentos de tipologias que vão desde T1 a T4. Cada unidade foi meticulosamente pensada para maximizar a luminosidade natural através de amplas janelas, varandas e terraços que se tornam extensões naturais das áreas sociais.
O Metrass preserva elementos históricos, como a antiga chaminé industrial que marca a silhueta do edifício e acompanha todos os seus pisos, honrando a memória do lugar enquanto se adapta às necessidades contemporâneas.





Campo de Ourique, Lisboa
T1 / T2 / T3 / T4
Estacionamento para carros e bicicletas / Smart-lockers
| Piso | Fração | Tipologia | Área Bruta | Área exterior | Área Total | Estacionamento | Preço | Plantas | Reservas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R/C | A | T1 | 63.5m² | — | 63.5m² | 1 | — | — | — |
| R/C | B | T1 | 70.7m² | — | 70.7m² | 1 | — | — | Reservado |
| 1 | C | T2 | 106.4m² | 18.3m² | 124.6m² | 1 | 975 000€ | — | — |
| 1 | D | T3 | 124.4m² | — | 126.3m² | 1 | — | — | — |
| 2 | E | T2 | 106.4m² | 18.3m² | 124.6m² | 1 | 1 025 000€ | — | — |
| 2 | F | T3 | 124.4m² | — | 124.4m² | 1 | — | — | — |
| 3 | G | T2 | 106.4m² | 18.3m² | 124.6m² | 1 | 1 125 000€ | — | — |
| 3 | H | T3 | 124.4m² | 3m² | 127.4m² | 2 | — | — | — |
| 4 | I | T4 | 192.1m² | 54.2m² | 249.3m² | 2 | 2 750 000€ | — | — |
| 5 | J | T2 | 122.8m² | — | 130.6m² | 1 | 1 300 000€ | — | — |
Lisboa
Lisboa
Campo de Ourique
Em Construção
Alecrim Real Estate
Fragmentos
FCM Construções
Enescoord
Novo Banco